Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 (ποσά σε χιλιάδες €)  2024 2023 2022 2021 2020 * 2019
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων            
Κέρδη μετά από φόρους  290.255 272.594 110.481 91.555 1.160 53.155
Προσαρμογές πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης  324.921 312.783 242.079 183.186 302.968 232.067
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης  -65.094 -68.814 -91.911 -43.978 5.474 -1.045
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση 550.082  516.563 260.649 230.763 309.602 284.177
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος -97.31  -66.996 -16.679 -12.172 -10.176 -9.817
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 452.772  449.567 243.970  218.591 299.426 274.360
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων            
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων -250.620  -224.006 -241.893 -126.044 -84.296 -109.313
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων και επενδυτικών παγίων 3.156  6.007 5.748 8.694 3.110 6.824
Μερίσματα εισπραχθέντα 1.172 1.18 0.934 2.449 3.335
Καθαρές εισπράξεις/(πληρωμές) λόγω μεταβολών σε επενδύσεις συνδεδεμένων εταιριών και άλλων επενδυτικών δραστηριοτήτων -9.823  -3.432 0.487 0.826 -0.126 1.401
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -255.968  -220.259 -235.452 -115.590 -78.863 -97.753
Σύνολο ταμειακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) 196.804  229.308 8.518  103.001 220.563 176.607
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων            
Απόκτηση μη ελέγχουσας συμ/χής  - - - -40.814 -21.795 -20.376
Καθαρές πληρωμές λόγω αλλαγής μητρικής εταιρίας σε TCI - - - - -52.219
Πληρωμές λόγω μείωσης μετοχικών κεφαλαίων     - -0.767 - -1.266
Μερίσματα πληρωθέντα -65.711  -45.731 -38.618 -31.985 -17.615 -13.690
Πληρωμές για την απόκτηση ιδίων μετοχών -22.443  -14.918 -23.814 -3.230 -8.816 -6.855
Λοιπές εισπράξεις χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων 0.488  1.097 -0.572 1.181 0.779 3.276
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -43.952  -44.896 -35.646 -36.153 -49.917 -63.914
Καθαρές (πληρωμές σε)/εισπράξεις από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και μισθώσεις -212.481  48.401 119.519 -121.148 2.499 -105.030
Προθεσμιακές καταθέσεις σε τράπεζες 80.000  -80.000 - - -
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) -264.099  -136.047 20.869 -232.916 -94.865 -260.074
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) -67.295  93.261 30.767 -129.915 125.698 -83.467
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  194.525  105.703 79.882 206.438 90.388 171.000
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών -3.947  -4.439 -4.946 3.359 -9.648 2.855
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  123.283  194.525 105.703  79.882 206.438 90.388

 

* Αναπροσαρμογή λόγω εφαρμογής απόφασης της επιτροπής διερμηνέων των ΔΠΧΑ για το ΔΛΠ19