Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

  2025 2024 2023 2022 2021
Ενεργητικό          
Ενσώματες ακινητοποιήσεις και επενδυτικά ακίνητα 1,678.830 1,825.188 1,699.897 1,675.714 1,556.362
Aσώματες ακινητοποιήσεις και υπεραξία 352.523 370.714 353.663 364.707 363.430
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 134.546 105.843 108.995 100.412 88.753
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 62.538 25.567 23.867 35.515 27.229
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.035 4.732 3.660 5.730 8.867
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2,233.472 2,332.044 2,190.082 2,182.078 2,044.641
Αποθέματα 405.208 442.186 395.477 394.672 305.131
Απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 373.786 385.064 351.356 311.846 248.987
Προθεσμιακές καταθέσεις σε τράπεζες     80.000 -  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 483.558 123.283 194.525 105.703 79.882
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1,262.552 950.533 1,021.358 812.221 634.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,496.024 3,282.577 3,211.440 2,994.299 2,678.641
Ιδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις          
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και αποθεματικών που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής Εταιρίας 1,954.427 1,787.064 1,549.001 1,394.533 1,321.626
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 129.311 37.449 30.720 29.741 15.260
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 2,083.738 1,824.513 1,579.721 1,424.274 1,336.886
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων 582.308 662.196 541.025 763.598 687.465
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 144.703 149.606 127.869 130.113 113.604
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 25.17 23.875 21.371 20.217 22.063
Προβλέψεις 66.046 65.994 67.082 52.209 56.001
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 35.953 18.861 28.307 30.040 21.796
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 854.180 920.532 785.654 996.177 900.929
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων 114.781 83.135 393.364 139.366 105.620
Προμηθευτές, υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος και λοιπές υποχρεώσεις 433.120 436.106 435.139 419.988 322.895
Προβλέψεις 10.205 18.291 17.562 14.494 12.311
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 558.106 537.532 846.065 573.848 440.826
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1,412.286 1,458.064 1,631.719 1,570.025 1,341.755
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 3,496.024 3,282.577 3,211.440 2,994.299 2,678.641