Κατάσταση Αποτελεσμάτων

  2025 2024 2023 2022 2021
           
Κύκλος εργασιών 2,669.006 2,644.040 2,546.974 2,282.207 1,714.623
Κόστος πωλήσεων -1,934.721 -1,942.187 -1,905.121 -1,889.522 -1,406.516
Μικτά κέρδη 734.285 701.853 641.853 392.685 308.107
Άλλα έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης 10.410 9.471 3.164 5.892 9.897
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -269.497 -257.419 -214.890 -188.319 -153.948
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -41.265 -39.622 -41.686 -32.628 -28.113
Λειτουργικά κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας 433.933 414.283 388.441 177.630 135.943
Ζημιές απομείωσης υπεραξίας - -17.004 -0.111 -21.799 -
Ζημιές από την πώληση θυγατρικών εταιριών -52.080 - - - -
Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -37.542 -29.694 -51.231 -20.511 -33.651
Συμμετοχή στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 6.665 7.986 2.586 1.876 3.291
Κέρδη προ φόρων 350.976 375.571 339.685 137.196 105.583
Φόρος εισοδήματος -93.35 -85.316 -67.091 -26.715 -16.379
Κέρδη μετά από φόρους 257.626 290.255 272.594 110.481 89.204
           
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε:        
Μετόχους της Εταιρίας 236.291 289.160 268.637 109.655 91.923
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 21.335 1.095 3.957 -826 -368
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 3.177 3.886 3.595 1.4455 1.1942
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €) 3.153 3.885 3.594 1.4445 1.1896